功能描述 | |||
* 饱和湿空气,手持式溶解氧分析仪,饱和空气水,在线式溶解氧分析仪,零点标定,微型溶解氧分析仪,三种电极校正功能 | |||
项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
溶解氧 | 0.00-20.00mg/L | ±0.01 | 0.01 |
饱和度 % | 0-200% | ±0.5% | 0.1% |
温度 | -5---45 ℃ | ±1 ℃ | 0.1 ℃ |
盐度校正 | 0.0—40.00ppt | ±0.1 | 0.1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。