您好,欢迎来到全球供应网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

成都赛德维尔空压机有限公司

免费会员
手机逛
成都赛德维尔空压机有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:成都赛德维尔空压机有限公司>>工业润滑油/脂>>压缩机油>> 29010673002901067300阿易损件套

2901067300阿易损件套

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:2901067300
  • 品牌:
  • 产品类别:压缩机油
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-12-02 16:25:17
  • 浏览次数:2
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球供应网

成都赛德维尔空压机有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:1028条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-12-02
  • 最近登录:2023-12-02
  • 联系人:苟燕
产品简介

[赛德维尔]阿配件供货范围 成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿科普柯/ATLASCOPCO2901067300阿易损件套规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,2901067300阿易损件套原装件、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明

详情介绍

[赛德维尔]阿配件供货范围

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿科普柯/ATLAS COPCO 2901067300阿易损件套规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,2901067300阿易损件套原装件、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

2901067300阿易损件套销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

[赛德维尔]有图有真相-2901067300阿易损件套实拍












[赛德维尔]有图有真相-晒成交案例







[赛德维尔]集团服务网点查询


西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司:

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792 旺旺直接点击:

[赛德维尔]买家保障说明

1、公司是正规注册单位,提供企业三证及银行证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

[赛德维尔]阿空压机配件&阿空压机油更多查询

1617948501 塔体标签A/CD100-300 4.1 47.97
1617948502 塔体标签B/CD100-300 4.1 47.97
1617949400 露点仪保护壳-MICHELL(WUXI) 102.00 1193.4
1617949500 REDUCER 3/4- 27.7 324.09
1617950000 软管 85.4 999.18
1617950100 软管 114.00 1333.8
1617954801 底座BD390 304.40 3561.48
1617961900 露点传感器电缆 81.6 954.72
1617965580 传感器盒 298.40 3491.28
1617965600 过滤器芯 176.50 2065.05
1617966005 加热器面板 116.60 1364.22
1617966700 管道BD390 426.60 4991.22
1617969300 电磁阀 250.50 2930.85
1617969400 电磁阀 313.00 3662.1
1617974000 管道BD390 303.80 3554.46
1617974100 管道BD390 1,074.30 12569.31
1617974200 管道BD390 1,074.30 12569.31
1617974300 管道BD390 399.80 4677.66
1617974400 管道BD390 279.40 3268.98
1617974500 管道BD390 1,042.90 12201.93
1617974600 管道BD390 307.10 3593.07
1617974700 管道BD390 114.60 1340.82
1617977584 BD520左塔 2,106.00 24640.2
1617977684 BD520右塔 2,106.00 24640.2
1617980500 管道 426.80 4993.56
1617994100 支撑板 4 46.8
1617994507 压力传感器 129.10 1510.47
1617994516 压力传感器 227.70 2664.09
1617994525 压力传感器 129.10 1510.47
1617995180 控制电缆组件BD390 1,183.70 13849.29
1617995380 控制电缆组件 1,283.10 15012.27
1617995880 电缆 1,405.20 16440.84
1617998702 鼓风机线缆 40.7 476.19
1619026900 橡皮缓冲器 109.40 1279.98
1619111000 冷却器芯 11.9 139.23
1619120001 PADLOCK 33.4 390.78
1619163900 接头 8.7 101.79
1619166300 门钩 35.6 416.52
1619167200 发光器 2 23.4
1619184600 膜片 47.5 555.75
1619184700 轴承 16.7 195.39
1619233500 O型圈 50.1 586.17
1619237100 PROTECTION 33.8 395.46
1619239100 表 121.90 1426.23
1619245800 密封 99,999,999.90 1169999999
1619263500 风扇 1,346.80 15757.56
1619263501 风扇 1,816.70 21255.39
1619266500 密封条 11.1 129.87
1619268900 六角螺塞(铜) 14.6 170.82
1619270200 空气过滤器 319.00 3732.3
1619273600 AIR FILTER 99,999,999.90 1169999999
1619273800 空滤 275.10 3218.67
1619275800 密封 4.1 47.97
1619276500 螺栓 0.7 8.19
1619276501 螺钉 0.2 2.34
1619276600 六角螺栓 0.5 5.85
1619276602 六角螺栓 1.8 21.06
1619277903 COMPENSATOR 2,555.70 29901.69
1619279301 压力控制器 99,999,999.90 1169999999
1619279400 压力调节器 507.70 5940.09
1619279401 压力调节器 99,999,999.90 1169999999
1619279500 橡胶条 13.5 157.95
1619279600 过滤器芯 91.4 1069.38
1619279700 过滤器滤芯 57.1 668.07
1619279800 滤芯 89 1041.3
1619279990 过滤器组 130.20 1523.34
1619280500 轴承 41.2 482.04
1619280600 轴承 48.1 562.77
1619284100 温度计 99,999,999.90 1169999999
1619284101 温度计 99.6 1165.32
1619284102 温度计 303.70 3553.29
1619284301 压力表 377.90 4421.43
1619284302 压力表 367.70 4302.09
1619284303 压力表 258.10 3019.77
1619284700 滤芯 67.3 787.41
1619286101 抱箍 8.1 94.77
1619286105 管夹 17.5 204.75
1619286108 夹子 4.9 57.33
1619287500 圈 49.3 576.81
1619287600 圈 56.7 663.39
1619287700 圈 44.3 518.31
1619290600 门板 123.20 1441.44
1619290900 轴承 8 93.6
1619292200 轴承 24.7 288.99
1619297801 钩 5.2 60.84
1619298001 底板 2.2 25.74
1619298101 销子 28.2 329.94
1619312000 COMPENSATOR 57.5 672.75
1619312001 补偿器 390.60 4570.02
1619312003 补偿器 506.00 5920.2
1619312004 补偿器 1,428.10 16708.77
1619312007 冷凝器 99,999,999.90 1169999999
1619312101 阀 1,099.90 12868.83
1619312200 阀 597.90 6995.43
1619312201 阀 742.10 8682.57
1619319100 联轴器 37.3 436.41
1619333200 保险熔断丝 1.5 17.55
1619347300 TEFLON RING 5.8 67.86
1619372900 保护套 7 81.9
1619373200 PLACTOC COVER 99,999,999.90 1169999999
1619373300 联轴器 99.7 1166.49
1619377000 接头 6.6 77.22
1619379003 空滤压差指示器 27.1 317.07
1619379400 接头 0.2 2.34
1619380300 接头 261.60 3060.72
1619384301 密封 2 23.4
1619384310 密封圈 0.3 3.51
1619384400 浮球阀 2,161.10 25284.87
1619385700 密封圈 37.6 439.92
1619385900 GAUGE 137.60 1609.92
1619392201 PIPE JOINT 76.2 891.54
1619392202 连接件 165.40 1935.18
1619392208 联轴器 95 1111.5
1619394000 管接头 48.7 569.79
1619394100 橡胶减振垫(缓冲器) 380.40 4450.68
1619504400 缓冲器 11.7 136.89
1619510800 ELEM. PS 42 574.10 6716.97
1619513500 VALVE MD1000/2500 1,586.30 18559.71
1619513800 衬套 55 643.5
1619517300 针阀 14.4 168.48
1619517600 密封圈 31 362.7
1619517700 密封圈 46.7 546.39
1619518800 密封条 3.2 37.44
1619518901 减振垫 45.3 530.01
1619519101 气簧 148.60 1738.62
1619520001 报警装置 32.8 383.76
1619520200 转接器 807.30 9445.41
1619520500 接头 8.2 95.94
1619522500 橡胶堵头/FD750 5.1 59.67
1619523800 联轴器 350.40 4099.68
1619524200 联轴器 212.10 2481.57
1619531801 橡胶减振垫(缓冲器) 107.10 1253.07
1619531802 减振垫 98.8 1155.96
1619532200 密封 29.2 341.64
1619533100 RUBBER FLAF 99,999,999.90 1169999999
1619533201 放空阀 303.90 3555.63
1619533701 六角螺栓 1 11.7
1619533703 六角螺栓 8.2 95.94
1619533811 压力阀 416.00 4867.2
1619540000 恒温阀 91.3 1068.21
1619542200 阀 417.70 4887.09
1619544400 真空表 168.20 1967.94
1619547100 保持环 23.5 274.95
1619548900 空气过滤器 408.50 4779.45
1619550601 避震器 77.6 907.92
1619550602 抗震垫 47 549.9
1619550681 减振垫 53.1 621.27
1619550900 接头 6.3 73.71
1619551000 联轴器 62.7 733.59
1619553100 AM-SEAL RING 35.4 414.18
1619554500 油缸 33.7 394.29
1619556302 SCHR DERVALVE (ALL) 7.6 88.92
1619556307 阀 6.9 80.73
1619556601 干燥剂 293.10 3429.27
1619556603 干燥剂 160.30 1875.51
1619556604 冷干机过滤器 174.70 2043.99
1619556605 冷干机 293.50 3433.95
1619556606 干燥剂 293.20 3430.44
1619556607 干燥剂 284.20 3325.14
1619556608 干燥剂 126.90 1484.73
1619556609 液管路过滤器/FD750 50.1 586.17
1619556704 玻璃视镜连接件 104.70 1224.99
1619556707 示液镜M/F/FD750 79.1 925.47
1619570300 压力开关 112.60 1317.42
1619581900 烧结片 1 11.7
1619589801 六角螺栓 0.4 4.68
1619602400 密封 79.7 932.49
1619603200 接头 2.5 29.25
1619603201 接头 33.3 389.61
1619603203 接头 63.9 747.63

赛德维尔集团是“专注 快捷"的2901067300阿易损件套一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

上一篇: 88290008-451寿力空压机压力开关 寿力
下一篇: 092108100阿空压机齿轮GA110-8.5
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~