PMT 适用于需要高速、低噪声和高增益的用途。我们的 PMT 包括裸管、组件和模块,提供各种受光面和光谱灵敏度特性选择。
金属封装光电倍增管采用所谓金属通道倍增器电的电子倍增器,可提供高速响应,并实现紧凑的多阳设计。
产品特点
小巧轻便
非常快速的时间响应
高增益
有效面积8.0 mm
产品应用
荧光测量
辐射测量
环境监测
激光雷达
类型 | 金属封装类型 |
管子尺寸 | 16 mm 直径 |
光阴面区域形状 | 圆形 |
光阴面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
波长(短) | 160 nm |
波长(长) | 320 nm |
波长(峰值) | 240 nm |
光阴面材料 | Cs-Te |
窗材 | 石英玻璃 |
倍增器电结构 | 金属通道 |
倍增器电阶段 | 10 |
[大 定额] 阳至阴电压 | 1100 V |
[大 定额] 平均阳电流 | 0.01 mA |
[阴] 辐射灵敏度典型值 | 35 mA/W |
[阳] 增益典型值 | 2.0 x 106 |
[阳] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1 nA |
[阳] 暗电流(30 分钟后) 大值 | 1 nA |
[时间响应] 上升时间典型值 | 0.57 ns |
[时间响应] 渡越时间典型值 | 2.7 ns |
[时间响应] 渡越时间分散度典型值 | 0.2 ns |
图1:典型光谱响应
双碱光电阴和多碱光电阴
铯-碲光电阴
图2:典型增益,图3:输出波形
图4:尺寸轮廓和基准图(单位:mm)
部件号 | 产品 | 管子尺寸 | 光阴面 区域形状 | 光阴面 区域尺寸 | 波长(短) | 波长(长) | 波长(峰值) | [Anode] 亮度灵敏度典型值 | [Anode] 辐射灵敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升时间典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 160 nm | 320 nm | 240 nm | -- | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 56.0 x 56.0 mm | 正方形 | 48.5 x 48.5 mm | 160 nm | 650 nm | 400 nm | 140 A/lm | -- | 1.5 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8.0 mm 直径 | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 2.6 A/lm | 2.75 x 103 A/W | 2.5 x 104 | 0.4 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.9 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 0.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.9 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 0.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | 7.8 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.8 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 18 x 18 mm | 300 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 18 x 18 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.8 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 18 x 18 mm | 185 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 18 x 18 (M4 通道)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 500 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 18 x 18 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 500 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | 2.6 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 18 x 1 (8M4 通道)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 175 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 1.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 320 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 20.5 x 20.5 mm | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.8 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 20.5 x 20.5 mm | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.8 ns |
![]() | 十字板阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 多阳 | 23.5 x 23.5 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 60 A/lm | 5.8 x 104 A/W | 0.7 x 106 | 2.2 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 185 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 185 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 160 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 920 nm | 630 nm | 1000 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 光电倍增管 | 16 mm 直径 | 圆形 | 8 mm 直径 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 270 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 130 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 1200 A/lm | 1.8 x 105 A/W | 2.4 x 106 | 1.3 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 160 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 135 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
![]() | 多阳光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 135 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
![]() | 光电倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 190 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
更新时间:2023/5/24 17:35:35
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。