
名称 | 型号 | 描述 | 参数 |
---|---|---|---|
光纤耦合开放式散热器 高功率二极管激光器 1030nm (>6W 105um芯径) | BA-1030-105-UM-6W-SMA A | 平均波长:1030nm;ex-fiber光纤输出功率:>6W;平均波长容差:λ-10 ~ λ+10nm;光谱宽度@ -3dB:4nm;波长温度可调谐性:0.35nm/°C;纤芯直径:105um;光纤长度:1m;连接器: SMA905 | 平均波长: 1030nm 输出功率: >6W |
光纤耦合开放式散热器 高功率二极管激光器 1310nm (>3.2W 105um芯径) | BA-1310-105-UM-3.2W-SMA A | 平均波长:1310nm;ex-fiber光纤输出功率:>3.2W;平均波长容差:λ-10 ~ λ+10nm;光谱宽度@ -3dB:4nm;波长温度可调谐性:0.35nm/°C;纤芯直径:105um;光纤长度:1m;连接器: SMA905 | 平均波长: 1310nm 输出功率: >3.2W |
光纤耦合开放式散热器 高功率二极管激光器 1120nm (>11W 400um芯径) | BA-1120-400-UM-11W-SMA A | 平均波长:1120nm;ex-fiber光纤输出功率:>11W;平均波长容差:λ-10 ~ λ+10nm;光谱宽度@ -3dB:4nm;波长温度可调谐性:0.35nm/°C;纤芯直径:400um;光纤长度:1m;连接器: SMA905 | 平均波长: 1120nm 输出功率: >11W |
开放式散热器上的Broad-area宽发射大面积激光二极管 1020nm 6W(C-mount接口) | BA-1020-CM-6W A | 平均波长:1020nm;输出功率:6W;工作电流:6A;正向电压:1.5V;阈值电流:0.6A;斜率效率:0.84W/A;带宽(FWHM):4nm;波长温度可调谐性:0.4nm/°C; 慢轴光束发散度(FWHM):6deg;快轴光束发散度(FWHM):16deg;台面宽度(Mesa Width ):90um;接口;C-mount | 平均波长: 1020nm 输出功率: 6W |
基板上的Broad-area宽发射大面积激光二极管 1020nm 6W(Submount接口) | BA-1020-CoC-6W A | 平均波长:1020nm;输出功率:6W;工作电流:6A;正向电压:1.5V;阈值电流:0.6A;斜率效率:0.84W/A;带宽(FWHM):4nm;波长温度可调谐性:0.4nm/°C;慢轴光束发散度(FWHM):6deg;快轴光束发散度(FWHM):16deg;台面宽度(Mesa Width ):90um;接口;Submount | 平均波长: 1020nm 输出功率: 6W |
DFB-LASERS 14引脚封装光纤耦合DFB激光二极管 | DFB-LASERS | 分布式反馈激光器是一种半导体激光器,利用衍射光栅沿有源波导的布拉格反射来巩固激光器的纵向模式。这种设计确保了提高的波长稳定性和窄线宽。通过调整衍射光栅的间距,可以精确地获得所需的波长。 | 平均波长: 输出功率: |
产品特征:
高输出功率:高达500mW的功率输出
波长精度:实现低至+/-0.15nm的精度
灵活的光谱带宽:根据您的特定需求定制光谱带宽,可以在0.02-1.0nm范围内进行调整,甚至可以在1到3nm范围内进行更宽的调整
稳定性:依靠我们激光器坚定不移的性能和稳定性,确保可靠运行。
可用选项多种:内置监测PD、保偏光纤或单模光纤、900um松套管、外部光隔离器、FBG无热封装、连接器(FC/PC、SC/APC、SC/PC等)
安全和操作说明
这种设备发出的光是看不见的,可能对人眼有害。设备运行时,避免直视光纤连接器。在连接器打开的情况下操作时,必须佩戴合适的。
jue对Max. 额定值只能在短时间内应用于设备。长时间暴露于Max. 额定值或暴露于一个以上的Max. 额定值可能会导致设备损坏或影响设备的可靠性。在Max. 额定值之外操作设备可能会导致设备故障或安全隐患。与部件一起使用的电源必须确保不能超过Max. 正向电流。
需要为散热器上的设备配备合适的散热器。该装置必须使用4个螺钉(以X型方式拧紧,初始扭矩设置为0.075Nm,*终X型螺栓拧紧为0.15Nm)或夹具安装在散热器上。散热器表面与平面度的偏差必须小于0.05mm。建议在外壳底部和散热器之间使用铟箔或导热软材料作为热接口。不希望为此使用导热油脂。
避免设备背面反射。它可能会在频谱和功率稳定性方面对设备性能产生影响。
它也可能造成致命的小关节损伤。强烈建议使用光学隔离器来阻挡背面反射。
不要拉动光纤。不要弯曲半径小于3厘米的光纤。在安装过程中,应始终保护光纤顶部免受任何污染或损坏。取下覆盖在光纤顶部的防尘帽后,使用光学透镜清洁纸或棉签蘸取异丙醇或乙醇向一个方向擦拭,仔细清洁光纤顶部。仅使用干净的光纤连接器操作设备。
静电放电是导致产品意外失效的主要原因。采取预防措施,防止ESD。在设备安装过程中,必须保持ESD保护——在处理产品时使用腕带、接地工作表面和严格的防静电技术。
C-mount与Submount封装型号参考
部件号 | 散热片 封装 | 平均波长 (Mean wavelength) | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 斜率效率 Slope efficiency | 频谱带宽 | 波长 | 慢轴 | 快速轴 | 台面宽度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 | ||
BA-1064-XX-6W | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 | ||
BA-1064-XX-8W | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 | ||
BA-1064-XX-12W | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 | ||
BA-1064-XX-15W | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 | ||
BA-1120-XX-6W | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 | ||
BA-1120-XX-8W | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 | ||
BA-1150-XX-4W | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 | ||
BA-1160-XX-7W | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 | ||
BA-1180-XX-3W | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 | ||
BA-1190-XX-6W | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 | ||
BA-1210-XX-4W | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 | ||
BA-1210-XX-5W | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 | ||
BA-1210-XX-9W | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 | ||
BA-1240-XX-9W | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 | ||
BA-1280-XX-4W | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 | ||
BA-1280-XX-5W | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 | ||
BA-1290-XX-9W | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 | ||
BA-1310-XX-5W | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 | ||
BA-1320-XX-2W | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 | ||
BA-1320-XX-3W | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纤耦合封装功率参考 Broad-area大面积激光二极管(2-pin封装)
波长,nm | 单发射器 | |
2-pin 封装 | ||
105um光纤 | 400um光纤 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | ||
1060 | ||
1100 | ||
1120 | ||
1150 | ||
1180 | ||
1200 | ||
1210 | ||
1270 | ||
1310 |
更新时间:2024/7/1 17:11:11
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。