订购信息:
序号 | 规格 | 皓易II(小) | 显色型 | 光通量(lm) | 额定功率(W) | 额定电压 | 额定电流(A) | 功率因数 | 开孔尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 色温 | 材质 | 颜色 | 防触电等级 | IP等级 | 寿命 | 箱支数 | |
物料代码 | 物料描述 | |||||||||||||||||
1 | 3寸 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-930 | Ra90 | 220 | 3.5 | 220V/50Hz | 0.03 | 0.5 | φ75-80 | ¢96*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 | |
2 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-940 | 4000K | 60 | |||||||||||||||
3 | LED MTD0700312/17-皓易II-3.5W-957 | 5700K | 60 | |||||||||||||||
4 | 3.5寸 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-930 | Ra90 | 300 | 5 | 220V/50Hz | 0.045 | 0.5 | φ85-90 | ¢106*38 | 3000K | PP+PC | 白色 | II | IP20 | 20000h | 60 | |
5 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-940 | 4000K | 60 | |||||||||||||||
6 | LED MTD07003A12/17-皓易II-5W-957 | 5700K | 60 |










所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。