飞利浦 PL-Q 38W/835 2D管 蝴蝶管
型号 | 功率 (W) | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 | 产地 |
PLQ Pro 16w 827 | 16 | 1050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 16w 830 | 16 | 1050 | 3000 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 16w 835 | 16 | 1050 | 3500 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 28w 827 | 28 | 2050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
型号 | 批发价 | 起订量 |
PL-Q Pro 16W/827/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/827/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/827/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/830/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/835/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/840/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/827/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/830/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/835/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/840/4P | 39.00 | 12 |
产地 | 上海 | 灯光颜色 | 冷色 |
电压 | 220V | 发光原料 | 荧光粉 |
光源功率 | 16-28W | 开关类型 | 按钮式 |
品牌 | PHILIPS飞利浦 | 平均使用寿命 | 12000H |
型号 | PLQ | 灯外形 | 蝶型 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。