飞利浦 PL-Q 16W/827 2P/4P蝴蝶管 二针四针
型号 | 功率 (W) | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 | 产地 |
PLQ Pro 16w 827 | 16 | 1050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 16w 830 | 16 | 1050 | 3000 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 16w 835 | 16 | 1050 | 3500 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 28w 827 | 28 | 2050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
型号 | 批发价 | 起订量 |
PL-Q Pro 16W/827/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/827/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/827/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/830/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/835/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/840/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/827/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/830/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/835/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/840/4P | 39.00 | 12 |
**飞利浦电子公司是世界上*大的电子公司之一,创立百年来一直锐意**,为世界贡献了录音卡带、CD、可重写DVD、100赫兹彩电等众多发明。作为一家快速增长的高科技公司,飞利浦在显示、储存、无线互联及数字视频方面拥有的技术和强大的优势,是这些领域的*****之一。
产地 | 上海 | 灯光颜色 | 冷色 |
灯头规格 | GR10q | 电压 | 220V |
节能等级 | 2级 | 光源功率 | 16-38W |
发光原料 | 荧光粉 | 平均使用寿命 | 12000H |
品牌 | 飞利浦 | 省电率 | 80% |
型号 | PLQ | 灯外形 | 2D管 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。