飞利浦MHN-TD双端金属卤化物灯 MHN—TD70W/150W金卤灯价格
飞利浦小功率双端金属卤化物灯(MHN—TD/MHW—TD)
特点:
1. 双端金属卤化物灯光效高,光色好,具有3000K和4200K两种色温;
2.所有小功率金卤灯都有防紫外线保护石英外壳,可防止紫外线人体和物品的伤害 。
应用:
商业照明、展示照明、泛光照明、公共场所照明 。
小功率双端金属卤化物灯系列(MHN—TD/MHW—TD)
灯泡型号 | 灯电流 | 光通量 | 光效 | 电压 | 显色指数 | 色温 | 灯头型号 | 平均寿命 | 全长 | 直径 | ||||
MHN—TD | ||||||||||||||
70W | 0.98 | 5500 | 79 | 90 | 85 | 4200 | R*7S | 9000 | 117.6 | 21 | ||||
150W | 1.80 | 12100 | 81 | 96 | 85 | 4200 | R*7S-24 | 9000 | 135.4 | 24 | ||||
250W | 3.00 | 20000 | 80 | 100 | 85 | 4200 | FC2 | 9000 | 163 | 25 | ||||
MHW—TD | ||||||||||||||
70W | 0.98 | 6000 | 86 | 90 | 75 | 3000 | R*7S | 9000 | 117.6 | 21 | ||||
150W | 1.80 | 13000 | 87 | 96 | 75 | 3000 | R*7S-24 | 9000 | 135.4 | 24 |



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。