四轮移动式液压升降平台
移动式液压升降机,其原理就是利用的了液压升降机再加上电子集成控制器。方便升降的同时能及时调整高度,考虑安全问题一般的设有防滑绝缘塑质水波刻纹板,更换方便,整体美观大方。不用人工升降梯子那样费劲,真正实现了安全快捷!省时省力!移动式液压升降机有人工移动式液压升降机、电动移动式液压升降机,另备有手压泵,供停电时使用,具有移动灵活、升降平稳、操作方便、载重量大等特点。升降动力分为220V或380V电源,采用国外和国产液压泵站。主要适用于工厂、物业单位、商店装潢、建筑、装饰、场馆馆布置、会议中心等行业。
四轮移动式液压升降平台
型号 | 起升高度(m) | 提升重量(kg) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 工作台尺寸 长×宽(mm) | 配套动力(kw) | 整机重量(kg) |
SJPT03-4 | 4 | 300 | 1900*1020*1970 | 1600*750*750 | 2.2 | 750 |
SJPT03-6 | 6 | 300 | 1900*1020*2180 | 1600*750*750 | 2.2 | 980 |
SJPT05-6 | 6 | 500 | 1900*1020*2190 | 1600*750*750 | 2.2 | 1100 |
SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100*900 | 2.2 | 1300 |
SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1400*2450 | 1820*1100*900 | 3 | 1400 |
SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1100*900 | 3 | 1650 |
SJPT10-8 | 8 | 1000 | 2330*1500*2700 | 1820*1100*900 | 3 | 1800 |
SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120* | 3 | 1600 |
SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210*900 | 3 | 1700 |
SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2120*1210*900 | 3 | 1900 |
SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210*900 | 3 | 2100 |
SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500*1050 | 3 | 2600 |
SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500*1050 | 3 | 2800 |
SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600*1100 | 3 | 3200 |
SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2020*2850 | 3150*1600*1100 | 4 | 3800 |
SJPT03-18 | 18 | 300 | 4350*2180*3380 | 3850*175081100 | 5.5 | 5600 |
SJPT03-20 | 20 | 300 | 4700*2300*3380 | 4150*1870*1100 | 7.5 | 7200 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。