2023年06月10日 15:26:11 来源: PS >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 6月16日 | 6月15日 | 涨跌幅 | 涨跌比% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油 | WTI | 117.58 | 115.31 | +2.27 | +1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布伦特 | 119.81 | 118.51 | +1.30 | +1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯乙烯 | FOB韩国 | 1448.5-1452.5 | 1452-1456 | -3.5 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFR中国 | 1418.5-1422.5 | 1422-1426 | -3.5 | -0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信525 | 华东地区 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信688 | 华东地区 | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日特别关注: 6月16
日(周四),国际油价收盘上涨。美国或将继续对伊朗实施制裁,原油供应紧缺预期不减。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日早间提示: PS(聚苯乙烯)早间提示:原油表现强势,然苯乙烯夜盘宽幅下滑,下游批量采购意向低迷,商家出货压力不减,或降价操作。预计短线国内PS(聚苯乙烯)市场弱势小跌,华东市场GPPS(聚苯硫醚)主流价格在11300-12300元/吨,HIPS(聚苯乙烯)主流价格在11550-13000元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: (1)原油单位:美元/桶;苯乙烯单位:美元/吨;PS(聚苯乙烯)市场价单位:元/吨。 (2)市场价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; 地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 (3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。 目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |