2023年06月11日 13:15:25 来源: PS >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 3月24日 | 3月23日 | 涨跌幅 | 涨跌比% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油 | WTI | 112.34 | 114.93 | -2.59 | -2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布伦特 | 119.03 | 121.60 | -2.57 | -2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯乙烯 | FOB韩国 | 1378-1382 | 1363-1367 | +15 | +1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFR中国 | 1363-1367 | 1348-1352 | +15 | +1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信525 | 华东地区 | 10600 | 10300 | +300 | +2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信688 | 华东地区 | 11950 | 11850 | +100 | +0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日特别关注: 3月24日
(周四),CPC(聚碳酸酯)里海石油管道的原油出口部分恢复,且欧盟对俄能源制裁方式存在分歧,使得供应紧张情绪稍缓,原油收盘下跌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日早间提示: PS(聚苯乙烯)早间提示:隔夜原油下跌,加剧场内观望氛围,目前需求端偏软,商家出货承压,或维持谨慎操作。预计短线国内PS(聚苯乙烯)市场窄盘调整,华东市场GPPS(聚苯硫醚)主流价格在10200-11800元/吨,HIPS(聚苯乙烯)主流价格在11850-13300元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: (1)原油单位:美元/桶;苯乙烯单位:美元/吨;PS(聚苯乙烯)市场价单位:元/吨。 (2)市场价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; 地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 (3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。 目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |