2023年06月14日 19:17:30 来源: PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 1月14日 | 1月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.57 | 52.91 | ↑0.66 | |
布伦特 | 56.42 | 56.06 | ↑0.36 | ||
纯苯 | 华东 | 4550-4600 | 4600-4600 | ↓50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 6000-6050 | 5950-6000 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5900-5950 | 5750-5800 | ↑150/↑150 | |
双酚A | 华东 | 12900-13000 | 12800-12900 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 21000 | 21000 | 0 |
乐天1100 | 18700 | 18700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 18600 | 18600 | 0 | |
奇美110 | 16750 | 16750 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
(2)市场预测:市场内观望气氛浓厚,下游接盘一般,成本高位支撑,贸易商多谨慎观望,依据各牌号情况调整报盘。预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场横盘整理。 |
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。