2023年06月15日 08:45:03 来源: PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 48.36 | 49.1 | +0.74 | +1.53% |
布伦特 | 51.50 | 52.26 | +0.76 | +1.48% | |
丙烯 | CFR中国 | 998-1004 | 998-1004 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 953-959 | 953-959 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 8260 | 8308 | +48 | +0.58% |
主力合约收盘 | 8318 | 8382 | +64 | +0.77% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8450-8700 | 8450-8700 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 8400-8650 | 8450-8650 | +25 | +0.29% | |
华南地区 | 8500-8600 | 8550-8700 | +75 | +0.88% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货夜盘震荡整理,月底临近,两油挺价意向明显。下游工厂随用随接,市场整体成交一般。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘震荡整理。拉丝料波动区间在8450-8700元/吨之间。 | |||||
备注: |