2023年06月15日 10:44:18 来源: PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 12月10日 | 12月11日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 46.78 | 46.57 | -0.21 | -0.45% |
布伦特 | 50.25 | 49.97 | -0.28 | -0.56% | |
丙烯 | CFR中国 | 1017-1025 | 1013-1019 | -5 | -0.49% |
FOB韩国 | 972-980 | 968-974 | -5 | -0.51% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 8449 | 8483 | +34 | +0.40% |
主力合约收盘 | 8483 | 8658 | +175 | +2.06% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8650-8750 | 8600-8750 | -25 | -0.29% |
华北地区 | 8650-8850 | 8600-8800 | -50 | -0.57% | |
华南地区 | 8800-8950 | 8800-8900 | -25 | -0.28% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货夜盘高开高走,提振市场报盘气氛。两油库存上涨,各大区调涨意向不高。下游工厂随用随接,预计今日PP(聚丙烯)市场报盘震荡整理。拉丝料波动区间在8600-8900元/吨之间。 | |||||
备注: |