2023年06月15日 13:00:37 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 11月19日 | 11月20日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 41.74 | 42.15 | +0.41 | +0.98% |
布伦特 | 44.20 | 44.96 | +0.76 | +1.72% | |
丙烯 | CFR中国 | 908-914 | 917-925 | +10 | +1.10% |
FOB韩国 | 898-904 | 907-915 | +10 | +1.11% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 8547 | 8582 | +35 | +0.41% |
主力合约收盘 | 8582 | 8523 | -59 | -0.69% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8550-8700 | 8600-8800 | +75 | +0.87% |
华北地区 | 8450-8650 | 8500-8750 | +75 | +0.88% | |
华南地区 | 8650-8800 | 8800-8950 | +150 | +1.72% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货夜盘大幅上涨,提振现货市场心态。中间商逢高出货,下游工厂对高价货源略有抵触,预计近期PP(聚丙烯)市场报盘高位整理,局部小涨。拉丝料波动区间在8500-9000元/吨之间震荡。 | |||||
备注: |