2023年06月15日 14:34:57 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 11月5日 | 11月6日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 38.79 | 37.14 | -1.65 | -4.25% |
布伦特 | 40.93 | 39.45 | -1.48 | -3.62% | |
丙烯 | CFR中国 | 887-895 | 887-895 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 868-874 | 868-874 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 8030 | 7955 | -75 | -0.93% |
主力合约收盘 | 7955 | 7948 | -7 | -0.09% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8100-8400 | 8100-8400 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 8100-8250 | 8050-8250 | -25 | -0.31% | |
华南地区 | 8200-8350 | 8180-8350 | -10 | -0.12% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:国际原油回落,成本面支撑走软。期货夜盘表现欠佳,对现货市场无明显支撑。今日恰逢周一,市场观望气氛浓厚。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘弱势整理。拉丝料波动区间在8050-8350元/吨之间震荡。 | |||||
备注: |