2023年06月15日 15:16:08 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:24
产品名称 | 价格类别 | 10月29日 | 10月30日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 36.17 | 35.79 | -0.38 | -1.05% |
布伦特 | 37.65 | 37.46 | -0.19 | -0.50% | |
丙烯 | CFR中国 | 887-895 | 883-889 | -5 | -0.56% |
FOB韩国 | 868-874 | 863-869 | -5 | -0.57% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7777 | 7750 | -27 | -0.35% |
主力合约收盘 | 7791 | 7819 | +28 | +0.36% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8000-8300 | 8000-8300 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 8000-8150 | 8000-8150 | 0 | 0.00% | |
华南地区 | 8050-8200 | 8050-8200 | 0 | 0.00% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:国际原油持续回落,成本面走软。期货夜盘大涨,带动现货市场报盘气氛。适逢月初,中间商观望各大区新价格,下游工厂按需接货为主,预计今日PP(聚丙烯)市场报盘偏强整理。拉丝料波动区间在8000-8300之间震荡。 | |||||
备注: |