2023年06月15日 16:10:21 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 10月15日 | 10月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 40.96 | 41.04 | ↓0.08 | |
布伦特 | 43.16 | 43.32 | ↓0.16 | ||
纯苯 | 华东 | 3450-3500 | 3400-3500 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 5750-5750 | 5800-5800 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 7200-7300 | 7500-7500 | ↓300/↓200 | |
双酚A | 华东 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18000 | 18000 | 0 |
乐天1100 | 16500 | 16500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 | |
奇美110 | 16500 | 16500 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
(2)市场预测:市场内利好面支撑强劲,下游接盘尚可,但市场经过前期大涨,多消化前期涨幅为主,商家操盘多谨慎。预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场窄幅上行。 |
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。