2023年06月15日 16:41:47 来源:2020-10-11 23:54:00 >> 进入该公司展台 阅读量:26
产品名称 | 价格类别 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 40.6 | - | - | - |
布伦特 | 42.85 | - | - | - | |
丙烯 | CFR中国 | 907-915 | - | - | - |
FOB韩国 | 878-884 | - | - | - | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7720 | - | - | - |
主力合约收盘 | 7820 | - | - | - | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8000-8150 | 8000-8200 | +25 | +0.31% |
华北地区 | 7950-8150 | 7950-8150 | 0 | 0.00% | |
华南地区 | 8000-8100 | 8050-8160 | +55 | +0.68% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:节后石化/中油各大区出厂价格均有上调,对当前市场报盘仍有支撑。周一市场观望气氛浓厚,下游工厂采买意向欠佳。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘震荡整理。拉丝料波动区间在8000-8200之间。 | |||||
备注: |