2023年06月15日 17:38:08 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 9月24日 | 9月25日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 40.31 | 40.25 | -0.06 | -0.15% |
布伦特 | 41.94 | 41.92 | -0.02 | -0.05% | |
丙烯 | CFR中国 | 913-919 | 913-919 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 878-884 | 878-884 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7680 | 7641 | -39 | -0.51% |
主力合约收盘 | 7625 | 7772 | +147 | +1.93% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7900-8150 | 7900-8200 | +25 | +0.31% |
华北地区 | 7900-8050 | 7900-8050 | 0 | 0.00% | |
华南地区 | 7930-8030 | 7950-8050 | +20 | +0.25% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货夜盘高开高走,对现货市场形成支撑。两油月底挺价意向明显,部分工厂仍有节前备货意向。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘震荡整理。拉丝料主流7850-8200元/吨。 | |||||
备注: |