2023年06月15日 19:10:14 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 37.3 | 37.33 | +0.03 | +0.08% |
布伦特 | 40.06 | 39.38 | -0.68 | -1.70% | |
丙烯 | CFR中国 | 873-879 | 873-879 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 833-839 | 833-839 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7777 | 7723 | -54 | -0.69% |
主力合约收盘 | 7723 | 7725 | +2 | +0.03% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7900-8200 | 7900-8150 | -25 | -0.31% |
华北地区 | 7900-8100 | 7850-8050 | -50 | -0.62% | |
华南地区 | 8050-8150 | 7930-8050 | -110 | -1.36% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:周一市场观望气氛浓厚,且上周五两油各大区出厂价格下调,市场报盘缺少支撑。近期新扩能装置运行逐渐正常,市场投放量增加,供应端压力升级。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘弱势整理为主。拉丝料主流7850-8100元/吨。 | |||||
备注: |