2023年06月15日 19:25:26 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 9月10日 | 9月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 37.3 | 38.05 | ↓0.75 | |
布伦特 | 40.06 | 40.79 | ↓0.73 | ||
纯苯 | 华东 | 3400-3500 | 3450-3500 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 5250-5250 | 5200-5250 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 7550-7550 | 7650-7650 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 11750-11800 | 11800-11900 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15700 | ↓200 |
乐天1100 | 14500-14700 | 15300 | ↓800/↓600 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14200 | 14150 | ↑50 | |
奇美110 | 14300 | 14300 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
(2)市场预测:市场成本高位,但下游跟进欠佳,贸易商持续走高意向走弱,实盘更侧重于商谈。金联创预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场小幅震荡。 |
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。