2023年06月15日 19:57:32 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 41.37 | 39.77 | -1.60 | -3.87% |
布伦特 | 44.07 | 42.66 | -1.41 | -3.20% | |
丙烯 | CFR中国 | 862-870 | 868-874 | +5 | +0.58% |
FOB韩国 | 822-830 | 828-834 | +5 | +0.61% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 8060 | 8026 | -34 | -0.42% |
主力合约收盘 | 8032 | 7968 | -64 | -0.80% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 8150-8350 | 8150-8350 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 8150-8350 | 8150-8350 | 0 | 0.00% | |
华南地区 | 8250-8400 | 8250-8400 | 0 | 0.00% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货市场持续下跌,现货市场缺少支撑。中间商让利出货积极性增加,下游工厂观望为主,少量逢低拿货。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘弱势整理,高价小幅回落。拉丝料主流8050-8350元/吨。 | |||||
备注: |