2023年06月15日 20:12:35 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 9月3日 | 9月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 41.51 | 41.51 | ↓0.14 | |
布伦特 | 44.43 | 44.43 | ↓0.36 | ||
纯苯 | 华东 | 3500-3600 | 3500-3600 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 5250-5300 | 5350-5350 | ↓100/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 6800-6850 | 6800-6800 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 11100-11200 | 11000-11100 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15700 | 15600 | ↑100 |
乐天1100 | 15200-15400 | 15200-15400 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14400 | 14400 | 0 | |
奇美110 | 14500 | 14800 | ↓300 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
(2)市场预测:利好面支撑强劲,市场内看涨情绪浓厚,但下游刚需接盘,货源消耗迟缓,商家操盘多谨慎,部分暂稳以消化前期涨幅。预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场横盘震荡。 |
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。