2023年06月15日 20:41:50 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 8月27日 | 8月28日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 43.04 | 42.97 | -0.07 | -0.16% |
布伦特 | 45.09 | 45.05 | -0.04 | -0.09% | |
丙烯 | CFR中国 | 853-859 | 853-859 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 813-819 | 813-819 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7740 | 7815 | +75 | +0.97% |
主力合约收盘 | 7816 | 7809 | -7 | -0.09% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7750-8000 | 7750-8000 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 7750-7950 | 7800-8000 | +50 | +0.64% | |
华南地区 | 7950-8050 | 7970-8100 | +35 | +0.44% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货高开高走,支撑月底行情走高。石化/中油出厂价连续上涨,挺价意图明显。部分下游工厂少量入市拿货,预计今日PP(聚丙烯)市场报盘高位整理,局部上涨。拉丝料主流7800-8100元/吨。 | |||||
备注: |