2023年06月16日 08:22:02 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 8月13日 | 8月14日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 42.24 | 42.01 | -0.23 | -0.54% |
布伦特 | 44.96 | 44.80 | -0.16 | -0.36% | |
丙烯 | CFR中国 | 838-844 | 838-844 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 798-804 | 798-804 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7622 | 7573 | -49 | -0.64% |
主力合约收盘 | 7560 | 7607 | +47 | +0.62% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7700-7850 | 7650-7850 | -25 | -0.32% |
华北地区 | 7600-7800 | 7550-7800 | -25 | -0.32% | |
华南地区 | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 | 0.00% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:上周部分大区出厂价陆续下调,且期货市场震荡回落,拖累现货市场报盘走低,中间商让利出货为主。下游需求启动缓慢,工厂接货积极性欠佳,预计今日PP(聚丙烯)市场报盘弱势整理,局部小幅回落。拉丝料主流7550-7850元/吨。 | |||||
备注: |