2023年06月16日 10:05:14 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 7月30日 | 7月31日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 39.92 | 40.27 | +0.35 | +0.88% |
布伦特 | 42.94 | 43.30 | +0.36 | +0.84% | |
丙烯 | CFR中国 | 818-824 | 休市 | - | - |
FOB韩国 | 778-784 | 休市 | - | - | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7628 | 7617 | -11 | -0.14% |
主力合约收盘 | 7624 | 7635 | +11 | +0.14% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7700-7850 | 7700-7850 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 7650-7850 | 7650-7850 | 0 | 0.00% | |
华南地区 | 7830-7900 | 7830-7900 | 0 | 0.00% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货夜盘走低,拖累市场报盘气氛。月初下游工厂备货意向不大,两油库存积累压力升级。预计今日PP(聚丙烯)市场弱势整理,拉丝料主流7600-7900元/吨。 | |||||
备注: |