2023年06月16日 10:51:10 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:32
产品名称 | 价格类别 | 7月23日 | 7月24日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 41.07 | 41.29 | +0.22 | +0.54% |
布伦特 | 43.31 | 43.34 | +0.03 | +0.07% | |
丙烯 | CFR中国 | 823-829 | 823-829 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 783-789 | 783-789 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7470 | 7483 | +13 | +0.17% |
主力合约收盘 | 7491 | 7368 | -123 | -1.64% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7650-7800 | 7650-7800 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 7600-7750 | 7550-7700 | -50 | -0.65% | |
华南地区 | 7700-7800 | 7700-7800 | 0 | 0.00% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:PP(聚丙烯)夜盘期货走软,两桶油仍有下调预期,盘面下滑市场整体心态悲观,现货市场快速走低。目前下游库存处于偏高位置,抑制进一步补库需求,需求淡季终端企业原料采购力度偏弱,预计今日市场仍以下滑态势为主。 | |||||
备注: |