2023年06月16日 11:36:46 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 7月16日 | 7月17日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 40.75 | 40.59 | -0.16 | -0.39% |
布伦特 | 43.37 | 43.14 | -0.23 | -0.53% | |
丙烯 | CFR中国 | 818-824 | 818-824 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 778-784 | 778-784 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7570 | 7468 | -102 | -1.35% |
主力合约收盘 | 7469 | 7497 | +28 | +0.37% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7750-7900 | 7700-7850 | -50 | -0.64% |
华北地区 | 7700-7900 | 7650-7800 | -75 | -0.96% | |
华南地区 | 7800-7900 | 7750-7800 | -75 | -0.96% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:期货市场震荡回落,对现货支撑减弱。上周五石化/中油各大区出厂价格下调,中间商报盘成本降低。今日恰逢周一,下游工厂多持观望心态,接货意向不佳。预计今日PP(聚丙烯)市场延续弱势,局部报盘小幅回落。拉丝料在7600-7850之间波动。 | |||||
备注: |