2023年06月16日 12:41:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:31
产品名称 | 价格类别 | 7月9日 | 7月9日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 39.62 | 40.55 | +0.93 | +2.35% |
布伦特 | 42.35 | 43.24 | +0.89 | +2.10% | |
丙烯 | CFR中国 | 812-820 | 812-820 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 762-770 | 762-770 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7643 | 7712 | +69 | +0.90% |
主力合约收盘 | 7720 | 7627 | -93 | -1.20% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7850-7950 | 7850-7950 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 7750-8000 | 7750-7900 | -50 | -0.63% | |
华南地区 | 8000-8050 | 7900-8050 | -50 | -0.62% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:周一市场观望气氛浓厚,期货夜盘小幅上涨,对现货支撑力度有限。下游工厂维持刚需接货,预计今日PP(聚丙烯)市场报盘弱势整理。拉丝料在7750-8000之间波动。 | |||||
备注: |