2023年06月16日 14:32:29 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:32
产品名称 | 价格类别 | 6月18日 | 6月19日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 38.84 | 39.75 | +0.91 | +2.34% |
布伦特 | 41.51 | 42.19 | +0.68 | +1.64% | |
丙烯 | CFR中国 | 778-784 | 782-790 | +5 | +0.64% |
FOB韩国 | 733-739 | 737-745 | +5 | +0.68% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7510 | 7488 | -22 | -0.29% |
主力合约收盘 | 7480 | 7475 | -5 | -0.07% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7700-7850 | 7700-7850 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 7700-7850 | 7750-7900 | +50 | +0.64% | |
华南地区 | 7850-8050 | 7850-8000 | -25 | -0.31% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:国际原油丙烯单体上涨,成本面获得支撑。期货市场偏弱震荡,对现货市场支撑有限。端午节假期临近,部分工厂少量备货。但下游整体订单量无明显增长。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘震荡整理为主,拉丝料在7700-8000之间波动。 | |||||
备注: |