2023年06月16日 14:54:07 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 6月17日 | 6月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 37.96 | 38.38 | ↓0.42 | |
布伦特 | 40.96 | 40.96 | ↓0.25 | ||
纯苯 | 华东 | 3500-3600 | 3450-3550 | ↑50/↑550 | |
苯酚 | 华东 | 7300-7350 | 7300-7350 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 10800-11000 | 11200-11400 | ↓400/↓400 | |
双酚A | 华东 | 12400-12400 | 12400-12400 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500 | 0 |
乐天1100 | 14200 | 14300 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13650 | 13650 | 0 | |
奇美110 | 13600 | 13600 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。