2023年06月16日 18:08:38 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 5月20日 | 5月19日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 33.49 | 32.50 | - | |
布伦特 | 35.75 | 34.65 | ↑1.1 | ||
纯苯 | 华东 | 3500-3550 | 3450-3550 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 6700-6750 | 6600-6700 | ↑100/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 7950-8000 | 7950-8000 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9700-9700 | 9700-9700 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14600 | 14600 | 0 |
乐天1100 | 13200 | 12800 | ↑400/↑200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13400 | 13500 | ↓100 | |
奇美110 | 13100 | 13550 | ↓450 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。