2023年06月16日 18:18:30 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 5月17日 | 5月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 32.50 | 31.82 | ↑0.68 | |
布伦特 | 34.65 | 34.81 | ↓0.16 | ||
纯苯 | 华东 | 3450-3550 | 3450-3550 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 6600-6700 | 6500-6600 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 7950-8000 | 8100-8200 | ↓150/↓200 | |
双酚A | 华东 | 9700-9700 | 9650-9700 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14600 | 14600 | ↑200 |
乐天1100 | 12800 | 12800 | ↑300/↑200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13500 | 13500 | 0 | |
奇美110 | 13550 | 13500 | ↑50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。