2023年06月16日 18:43:35 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 27.56 | 25.29 | ↑2.27 | |
布伦特 | 31.13 | 29.19 | ↑1.94 | ||
纯苯 | 华东 | 3350-3450 | 3250-3300 | ↑100/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 6400-6500 | 6500-6500 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 8300-8300 | 8200-8300 | ↑100/0 | |
双酚A | 华东 | 9650-9700 | 9700-9800 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14400 | 14400 | 0 |
乐天1100 | 12500-12600 | 12500 | 0/↑100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13300 | 13300 | 0 | |
奇美110 | 11250 | 12700 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。