2023年06月16日 18:53:38 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 5月13日 | 5月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 25.29 | 25.78 | ↓0.49 | |
布伦特 | 29.19 | 29.98 | ↓0.49 | ||
纯苯 | 华东 | 3250-3300 | 3300-3400 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 6500-6500 | 6750-6800 | ↓250/↓300 | |
丙酮 | 江苏 | 8200-8300 | 8250-8300 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 9700-9800 | 9800-9800 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14400 | 14400 | 0 |
乐天1100 | 12500 | 12500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13300 | 13300 | 0 | |
奇美110 | 12700 | 12500 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。