2023年06月16日 19:03:29 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 5月12日 | 5月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 25.78 | 24.14 | ↑1.64 | |
布伦特 | 29.98 | 29.63 | ↑0.35 | ||
纯苯 | 华东 | 3300-3400 | 3300-3400 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 6750-6800 | 6750-6850 | /↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 8250-8300 | 8100-8100 | ↑150/↑200 | |
双酚A | 华东 | 9800-9800 | 9800-9800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14400 | 14400 | ↑100 |
乐天1100 | 12500 | 12000-12200 | ↑500/↑300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13300 | 13300 | 0 | |
奇美110 | 12500 | 12450 | ↑50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。