2023年06月16日 19:10:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 5月11日 | 5月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 24.14 | 24.74 | ↓0.6 | |
布伦特 | 29.63 | 30.94 | ↓1.34 | ||
纯苯 | 华东 | 3300-3400 | 3450-3500 | ↓150/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 6750-6850 | 6850-6850 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 8100-8100 | 7900-8000 | ↑100/0 | |
双酚A | 华东 | 9800-9800 | 9500-9600 | ↑300/↑200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14400 | 14300 | ↑100 |
乐天1100 | 12000-12200 | 12000 | ↑100/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13300 | 13300 | 0 | |
奇美110 | 12450 | 12450 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。