2023年06月16日 19:14:52 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 5月8日 | 5月9日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 24.74 | - | - | - |
布伦特 | 30.97 | - | - | - | |
丙烯 | CFR中国 | 722-730 | - | - | - |
FOB韩国 | 677-685 | - | - | - | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7027 | - | - | - |
主力合约收盘 | 7012 | - | - | - | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7500-7750 | 7500-7700 | -25 | -0.33% |
华北地区 | 7550-7650 | 7450-7600 | -75 | -0.99% | |
华南地区 | 7650-7800 | 7600-7800 | -25 | -0.32% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:本周进入月中旬,两油考核力度加大,中间商库存压力增加。下游工厂订单量提升缓慢,接货积极性一般。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘维持弱势整理态势。拉丝价格报盘主流7400-7650元/吨区间内震荡。 | |||||
备注: |