2023年06月17日 08:15:48 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 4月13日 | 4月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 22.41 | 休市 | ↓0.35 | |
布伦特 | 31.74 | 休市 | ↑0.26 | ||
纯苯 | 华东 | 3450-3550 | 3200-3300 | ↑250/↑250 | |
苯酚 | 华东 | 5900-6000 | 5400-5500 | ↑500/↑500 | |
丙酮 | 江苏 | 6000-6050 | 4900-4950 | ↑1100/↑1100 | |
双酚A | 华东 | 8300-8400 | 7900-8000 | ↑400/↑400 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 14400 | 14300 | ↑100 |
乐天1100 | 13100 | 12600 | ↑500 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13800 | 13300 | ↑500 | |
奇美110 | 13000 | 12700 | ↑300 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。