2023年06月17日 08:31:33 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:31
产品名称 | 价格类别 | 4月9日 | 4月10日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 22.76 | 休市 | - | - |
布伦特 | 31.48 | 休市 | - | - | |
丙烯 | CFR中国 | 613-619 | 休市 | - | - |
FOB韩国 | 563-569 | 休市 | - | - | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 6576 | 6650 | +74 | +1.13% |
主力合约收盘 | 6743 | 6984 | +241 | +3.57% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7000-7300 | 7250-7500 | +225 | +3.15% |
华北地区 | 6900-7150 | 7200-7800 | +475 | +6.76% | |
华南地区 | 7150-7400 | 7450-8000 | +450 | +6.19% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:受纤维料市场需求暴涨影响,市场报盘快速拉涨,多数上游生产企业转产高融纤维,同时拉丝/共聚等通用料供应量相对减少,价格同步跟涨,市场炒作气氛活跃。预计今日PP(聚丙烯)市场较上周将出现较大幅度上涨。听闻周末拉丝价格报盘区间集中在9000-10000元/吨,成交商谈。 | |||||
备注: |