2023年06月17日 09:58:34 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:26
产品名称 | 价格类别 | 3月26日 | 3月27日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 22.6 | 21.51 | -1.09 | -4.82% |
布伦特 | 26.34 | 24.93 | -1.41 | -5.35% | |
丙烯 | CFR中国 | 693-699 | 647-655 | -45 | -6.47% |
FOB韩国 | 668-674 | 627-635 | -40 | -5.96% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 6345 | 6146 | -199 | -3.14% |
主力合约收盘 | 6152 | 5909 | -243 | -3.95% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 6350-6700 | 6350-6700 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 6450-6550 | 6250-6500 | -125 | -1.92% | |
华南地区 | 6450-6650 | 6300-6450 | -175 | -2.67% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:国际原油盘中继续回落,丙烯单体大幅走跌,国内聚丙烯(PP)成本面趋软,市场报盘有进一步回落可能。下游工厂接货谨慎,市场整体成交偏淡。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘维持弱势。拉丝价格波动区间在6200-6600元/吨。 | |||||
备注: |