2023年06月17日 11:09:24 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 3月18日 | 3月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 20.37 | 26.95 | ↓6.58 | |
布伦特 | 24.88 | 28.73 | ↓3.85 | ||
纯苯 | 华东 | 3900-4000 | 4250-4350 | ↓350/↓350 | |
苯酚 | 华东 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4700-4700 | 4650-4700 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 8700-8800 | 8700-8700 | 0/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15000 | 15100 | ↓100 |
乐天1100 | 13300 | 13300 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 13700 | 13750 | ↓50 | |
奇美110 | 13350 | 13400 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
(2)市场预测:原油大幅走跌,场内利好支撑不足,贸易商操盘兴趣较淡,随行就市出货为主,让利成交。预测,后市国内PC(聚碳酸酯)市场窄幅下行。 |
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。