2023年06月17日 12:14:43 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 3月5日 | 3月6日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 45.9 | 41.28 | -4.62 | -10.07% |
布伦特 | 49.99 | 45.27 | -4.72 | -9.44% | |
丙烯 | CFR中国 | 823-829 | 823-829 | 0 | 0.00% |
FOB韩国 | 808-814 | 813-819 | +5 | +0.62% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7130 | 7118 | -12 | -0.17% |
主力合约收盘 | 7155 | 7145 | -10 | -0.14% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 7000-7100 | 7000-7150 | +25 | +0.35% |
华北地区 | 7000-7150 | 7000-7150 | 0 | 0.00% | |
华南地区 | 7080-7200 | 7150-7350 | +110 | +1.54% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:国际原油市场暴跌,打压当前聚丙烯(PP)市场炒作心态,市场参与者心态转空。当前下游工厂开工率明显不足,前期工厂多有备货,高位成交受阻。预计今日PP(聚丙烯)市场报盘高位回落。拉丝价格波动区间在6800-7200元/吨。 | |||||
备注: |