2023年06月17日 13:02:56 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:32
产品名称 | 价格类别 | 2月27日 | 2月28日 | 涨跌幅+/- | 涨跌比% |
原油 | WTI | 47.09 | 44.76 | -2.33 | -4.95% |
布伦特 | 52.18 | 50.52 | -1.66 | -3.18% | |
丙烯 | CFR中国 | 802-810 | 797-805 | -5 | -0.62% |
FOB韩国 | 793-799 | 787-795 | -5 | -0.63% | |
PP(聚丙烯)期货 | 主力合约开盘 | 7011 | 6950 | -61 | -0.87% |
主力合约收盘 | 7013 | 6834 | -179 | -2.55% | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 | 华东地区 | 6850-7100 | 6850-7100 | 0 | 0.00% |
华北地区 | 6800-7100 | 6750-7000 | -75 | -1.08% | |
华南地区 | 6950-7100 | 6900-7000 | -75 | -1.07% | |
今日特别关注: | |||||
今日早间提示:全球新冠肺炎疫情蔓延,国际大宗商品市场利空不断,国际原油受其影响持续大跌。国内聚丙烯(PP)市场需求缓慢恢复,货源消化跟进不足。预计今日PP(聚丙烯)市场弱势整理为主,局部地区高位回落,拉丝价格波动区间在6700-7000元/吨。 | |||||
备注: |