2023年06月17日 17:54:09 来源:PA6 >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 12月25日 | 12月24日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 休市 | 61.11 |
|
布伦特 | 休市 | 67.2 |
| |
纯苯 | 华东地区 | 5900 | 5900 | 0 |
环己酮 | 华东地区 | 7800 | 7800 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 11050 | 10950 | ↑100 |
PA6市场价 | 湖南金帛(中粘) | / | / | 0 |
岳阳化工(YH800) | 12400 | 12200 | ↑200 | |
今日特别关注:
| ||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、环己酮、己内酰胺、PA市场价单位:元/吨
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。