2023年06月17日 18:02:11 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 12月24日 | 12月23日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 61.11 | 60.52 | ↑0.59 | |
布伦特 | 67.2 | 66.39 | ↑0.81 | ||
纯苯 | 华东 | 5850-5950 | 5900-5950 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 7250-7300 | 7250-7250 | 0/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5500-5500 | 5450-5450 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 10000-10050 | 10000-10050 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500 | 0 |
乐天1100 | 14600-14700 | 14600-14700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14400 | 14400 | 0 | |
奇美110 | 13900 | 13900 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。