2023年06月17日 18:32:36 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 12月19日 | 12月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 61.22 | 60.93 | ↑0.29 | |
布伦特 | 66.54 | 66.17 | ↑0.37 | ||
纯苯 | 华东 | 5850-5950 | 5950-6000 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7250-7300 | 7300-7350 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9850-9900 | 9800-9850 | ↑50/↑50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500 | 0 |
乐天1100 | 14600-14700 | 14600-14700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14300 | 14250 | ↑50 | |
奇美110 | 13950 | 13950 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。