2023年06月17日 18:58:51 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 12月16日 | 12月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 60.21 | 60.07 | ↑0.14 | |
布伦特 | 65.34 | 65.22 | ↑0.12 | ||
纯苯 | 华东 | 5800-5900 | 5800-5900 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7350-7400 | 7400-7450 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 5500-5500 | 5550-5600 | ↓50/↓100 | |
双酚A | 华东 | 9750-9800 | 9700-9800 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500 | 0 |
乐天1100 | 14600-14700 | 14600-14700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14250 | 14250 | 0 | |
奇美110 | 14000 | 14050 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。