2023年06月17日 19:08:13 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 12月13日 | 12月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 60.07 | 58.76 | ↑0.89 | |
布伦特 | 65.22 | 63.72 | ↑1.02 | ||
纯苯 | 华东 | 5800-5900 | 5750-5850 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7400-7450 | 7400-7450 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5550-5600 | 5550-5550 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9700-9800 | 9700-9800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15600 | ↓100 |
乐天1100 | 14600-14700 | 14600-14700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14250 | 14280 | ↓30 | |
奇美110 | 14050 | 14080 | ↓30 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。